Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /wp-admin/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php |
Title | Accueil - Belive.ai - Donnons des yeux aux points de |
Description | Nous aidons les retailers à optimiser leurs activités clés grâce à la computer vision et à la reconnaissance |
Keywords | N/A |
WebSite | liveshop.ai |
Host IP | 198.50.252.65 |
Location | Canada |
Euro€2,568,807
Dernière mise à jour: 2022-06-08 20:12:12
liveshop.ai a un classement mondial Semrush de 4,120,319. liveshop.ai a une valeur estimée à € 2,568,807, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. liveshop.ai reçoit environ 296,401 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au Canada, avec l'adresse IP 198.50.252.65.Selon SiteAdvisor, liveshop.ai est sûr à visiter. |
Valeur d'achat/vente | Euro€2,568,807 |
Revenus publicitaires quotidiens | Euro€2,372 |
Revenus publicitaires mensuels | Euro€71,137 |
Revenus publicitaires annuels | Euro€853,635 |
Visiteurs uniques quotidiens | 19,761 |
Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. |
Host | Type | TTL | Data |
liveshop.ai. | A | 21600 | IP: 198.50.252.65 |
liveshop.ai. | NS | 86400 | NS Record: ns2.onlydomains.com. |
liveshop.ai. | NS | 86400 | NS Record: ns1.onlydomains.com. |
liveshop.ai. | NS | 86400 | NS Record: ns3.onlydomains.com. |
liveshop.ai. | MX | 86400 | MX Record: 5 alt1.aspmx.l.google.com. |
liveshop.ai. | MX | 86400 | MX Record: 5 alt2.aspmx.l.google.com. |
liveshop.ai. | MX | 86400 | MX Record: 1 aspmx.l.google.com. |
liveshop.ai. | MX | 86400 | MX Record: 10 alt4.aspmx.l.google.com. |
liveshop.ai. | MX | 86400 | MX Record: 10 alt3.aspmx.l.google.com. |
liveshop.ai. | TXT | 21600 | TXT Record: google-site-verification=MH80aOE8oNMuLhp-79-DAeN89TLGZ0hBXjikW9RDKDU |
liveshop.ai. | TXT | 21600 | TXT Record: google-site-verification=1hnWmhEGY3EZGMQ7BP_-V934RmFzhNTQNmWidt3QtmE |
liveshop.ai. | TXT | 21600 | TXT Record: google-site-verification=3UBdeiIK-WzniHyTL9hAzA2G0wh_KabyP79g6Nj-94M |
liveshop.ai. | TXT | 21600 | TXT Record: v=spf1 include:_spf.google.com ~all |
Amiens - Paris - Montréal - Station F +33 1 81 74 01 02 | +1 404 401 5707 contact@belive.ai --> Accueil Shop Pick Demandez une Visio 50 ans après le code barre, faisons entrer le retail dans l’ère de l’image. Nous aidons les retailers à optimiser leurs activités clés grâce à la computer vision et à la reconnaissance d’image. Nous proposons des solutions SaaS sur étagères, couvrant des cas d’usage allant de la supply chain jusqu’à l’encaissement, en passant par le merchandising. Nous avons toujours le ROI en tête et l’approche globale. Nous sommes focus B2B et nous travaillons aussi bien avec les grands retailers qu’avec les industriels de renom. Contactez-nous Donnons des yeux aux points de vente Notre vision est de proposer – à partir d’une plateforme unique – toutes les solutions qui permettront aux magasins de redevenir des lieux d’expérience et de vie, tout en étant sans friction pour le consommateur final (plus besoin de chercher un produit manquant, de le scanner, d’attendre |
Domain Name: liveshop.ai Registry Domain ID: 613622_nic_ai Registry WHOIS Server: whois.nic.ai Creation Date: 2018-08-31T08:27:31.563Z Registrar: Key-Systems GmbH Registrar Abuse Contact Email: registry@key-systems.net Registrar Abuse Contact Phone: +49.68949396850 Registry RegistrantID: Fk775-YZwZG RegistrantOrganization: belive.ai RegistrantStreet: 31 avenue de la gare RegistrantCity: Amiens RegistrantState/Province: Picardie RegistrantPostal Code: 80000 RegistrantCountry: FR Name Server: ns1.onlydomains.com Name Server: ns2.onlydomains.com Name Server: ns3.onlydomains.com DNSSEC: unsigned >>> Last update of WHOIS database: 2022-05-27T09:36:34.484Z <<< |